- النقاط
- 29 33 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 71 ألف
المباريات الملعوبة336ف · 11ت · 16خ
نسبة الفوز18%
الأهداف36:511.09 / 1.55 في المباراة
البطولات4الشباك النظيفة: 11
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 4 |
| 16-30 | 2 | 10 |
| 31-45 | 7 | 11 |
| 46-60 | 6 | 10 |
| 61-75 | 4 | 4 |
| 76-90 | 11 | 12 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 17 | 16 | 33 |
| فوز | 4 | 2 | 6 |
| تعادل | 7 | 4 | 11 |
| خسارة | 6 | 10 | 16 |
| له | 22 | 14 | 36 |
| عليه | 22 | 29 | 51 |
| لم يسجل | 1.29 | 0.88 | 1.09 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.29 | 1.81 | 1.55 |
| البطولات | 2 | 2 | 4 |
| الشباك النظيفة | 3 | 8 | 11 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-2
- أكبر فوز (الضيف)
- 3-0
