- النقاط
- 10 10 مباريات
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 2
المباريات الملعوبة113ف · 1ت · 7خ
نسبة الفوز27%
الأهداف15:341.36 / 3.09 في المباراة
البطولات0الشباك النظيفة: 5
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 3 | 6 |
| 31-45 | 3 | 2 |
| 46-60 | 4 | 5 |
| 61-75 | 0 | 6 |
| 76-90 | 2 | 8 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 5 | 6 | 11 |
| فوز | 1 | 2 | 3 |
| تعادل | 1 | 0 | 1 |
| خسارة | 3 | 4 | 7 |
| له | 8 | 7 | 15 |
| عليه | 14 | 20 | 34 |
| لم يسجل | 1.60 | 1.17 | 1.36 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 2.80 | 3.33 | 3.09 |
| البطولات | 0 | 0 | 0 |
| الشباك النظيفة | 3 | 2 | 5 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 6-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-3
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-5
- أكبر فوز (الضيف)
- 7-1
