- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 45
المباريات الملعوبة196ف · 0ت · 13خ
نسبة الفوز32%
الأهداف21:441.11 / 2.32 في المباراة
البطولات4الشباك النظيفة: 10
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 6 |
| 16-30 | 0 | 5 |
| 31-45 | 4 | 9 |
| 46-60 | 5 | 5 |
| 61-75 | 2 | 8 |
| 76-90 | 4 | 8 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 9 | 10 | 19 |
| فوز | 3 | 3 | 6 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 6 | 7 | 13 |
| له | 13 | 8 | 21 |
| عليه | 22 | 22 | 44 |
| لم يسجل | 1.44 | 0.80 | 1.11 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 2.44 | 2.20 | 2.32 |
| البطولات | 2 | 2 | 4 |
| الشباك النظيفة | 4 | 6 | 10 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-3
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-6
- أكبر فوز (الضيف)
- 4-0
