- النقاط
- 45 22 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 4,247
المباريات الملعوبة2514ف · 6ت · 5خ
نسبة الفوز56%
الأهداف53:342.12 / 1.36 في المباراة
البطولات6الشباك النظيفة: 3
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 5 |
| 16-30 | 7 | 7 |
| 31-45 | 8 | 6 |
| 46-60 | 8 | 3 |
| 61-75 | 8 | 10 |
| 76-90 | 16 | 3 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 12 | 13 | 25 |
| فوز | 8 | 6 | 14 |
| تعادل | 3 | 3 | 6 |
| خسارة | 1 | 4 | 5 |
| له | 26 | 27 | 53 |
| عليه | 17 | 17 | 34 |
| لم يسجل | 2.17 | 2.08 | 2.12 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.42 | 1.31 | 1.36 |
| البطولات | 3 | 3 | 6 |
| الشباك النظيفة | 1 | 2 | 3 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-2
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-4
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 1-4
- أكبر فوز (الضيف)
- 4-1
