- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 1,526
المباريات الملعوبة51ف · 2ت · 2خ
نسبة الفوز20%
الأهداف3:40.60 / 0.80 في المباراة
البطولات2الشباك النظيفة: 3
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 2 | 0 |
| 46-60 | 0 | 2 |
| 61-75 | 0 | 1 |
| 76-90 | 0 | 1 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 2 | 3 | 5 |
| فوز | 1 | 0 | 1 |
| تعادل | 1 | 1 | 2 |
| خسارة | 0 | 2 | 2 |
| له | 2 | 1 | 3 |
| عليه | 1 | 3 | 4 |
| لم يسجل | 1.00 | 0.33 | 0.60 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.50 | 1.00 | 0.80 |
| البطولات | 1 | 1 | 2 |
| الشباك النظيفة | 1 | 2 | 3 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 2-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- –
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- –
- أكبر فوز (الضيف)
- 1-0
التشكيلات المستخدمة
–
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
FKF Kenyan Premier League
2سجل في 2 مباريات متتالية
2تسجيل الفريقين في 2 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 2 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 1 |
| شباك نظيفة | 0 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 2 | 2 |
كل البطولات
2سجل في 2 مباريات متتالية
2تسجيل الفريقين في 2 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 2 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 1 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 2 | 5 |
