- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 7,339
المباريات الملعوبة138ف · 3ت · 2خ
نسبة الفوز62%
الأهداف21:111.62 / 0.85 في المباراة
البطولات6الشباك النظيفة: 2
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 2 | 2 |
| 31-45 | 4 | 2 |
| 46-60 | 6 | 1 |
| 61-75 | 5 | 0 |
| 76-90 | 3 | 4 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 7 | 6 | 13 |
| فوز | 5 | 3 | 8 |
| تعادل | 1 | 2 | 3 |
| خسارة | 1 | 1 | 2 |
| له | 13 | 8 | 21 |
| عليه | 7 | 4 | 11 |
| لم يسجل | 1.86 | 1.33 | 1.62 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.00 | 0.67 | 0.85 |
| البطولات | 3 | 3 | 6 |
| الشباك النظيفة | 1 | 1 | 2 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 3-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-3
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 1-2
- أكبر فوز (الضيف)
- 2-1
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Club Friendly Games
7دون هزيمة في آخر 7
7سجل في 7 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 7 | 7 |
| سلسلة انتصارات | 1 | 1 |
| شباك نظيفة | 1 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 7 | 7 |
كل البطولات
10سجل في 10 مباريات متتالية
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 1 | 15 |
| سلسلة انتصارات | 1 | 4 |
| شباك نظيفة | 1 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 10 | 13 |
