- النقاط
- 46 21 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 5
المباريات الملعوبة2315ف · 1ت · 7خ
نسبة الفوز65%
الأهداف68:362.96 / 1.57 في المباراة
البطولات4الشباك النظيفة: 2
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 0 | 1 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 1 | 1 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 13 | 10 | 23 |
| فوز | 11 | 4 | 15 |
| تعادل | 0 | 1 | 1 |
| خسارة | 2 | 5 | 7 |
| له | 47 | 21 | 68 |
| عليه | 17 | 19 | 36 |
| لم يسجل | 3.62 | 2.10 | 2.96 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.31 | 1.90 | 1.57 |
| البطولات | 2 | 2 | 4 |
| الشباك النظيفة | 0 | 2 | 2 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 7-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-5
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 1-2
- أكبر فوز (الضيف)
- 4-1
التشكيلات المستخدمة
–
