- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 70
المباريات الملعوبة1810ف · 4ت · 4خ
نسبة الفوز56%
الأهداف26:171.44 / 0.94 في المباراة
البطولات6الشباك النظيفة: 4
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 0 |
| 16-30 | 3 | 3 |
| 31-45 | 7 | 1 |
| 46-60 | 4 | 1 |
| 61-75 | 5 | 4 |
| 76-90 | 3 | 8 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 9 | 9 | 18 |
| فوز | 6 | 4 | 10 |
| تعادل | 1 | 3 | 4 |
| خسارة | 2 | 2 | 4 |
| له | 14 | 12 | 26 |
| عليه | 7 | 10 | 17 |
| لم يسجل | 1.56 | 1.33 | 1.44 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.78 | 1.11 | 0.94 |
| البطولات | 5 | 1 | 6 |
| الشباك النظيفة | 3 | 1 | 4 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-3
- أكبر فوز (الضيف)
- 2-0
