- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 13 ألف
المباريات الملعوبة145ف · 4ت · 5خ
نسبة الفوز36%
الأهداف11:90.79 / 0.64 في المباراة
البطولات7الشباك النظيفة: 6
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 1 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 1 | 1 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 2 | 4 |
| 76-90 | 3 | 2 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 7 | 7 | 14 |
| فوز | 4 | 1 | 5 |
| تعادل | 3 | 1 | 4 |
| خسارة | 0 | 5 | 5 |
| له | 8 | 3 | 11 |
| عليه | 2 | 7 | 9 |
| لم يسجل | 1.14 | 0.43 | 0.79 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.29 | 1.00 | 0.64 |
| البطولات | 5 | 2 | 7 |
| الشباك النظيفة | 2 | 4 | 6 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 2-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-1
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- –
- أكبر فوز (الضيف)
- 1-0
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
League Two
3سجل في 3 مباريات متتالية
2تسجيل الفريقين في 2 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 5 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 4 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 3 |
كل البطولات
3سجل في 3 مباريات متتالية
2تسجيل الفريقين في 2 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 6 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 3 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 7 |
