- النقاط
- 10 8 مباريات
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 6,124
المباريات الملعوبة83ف · 1ت · 4خ
نسبة الفوز38%
الأهداف7:90.88 / 1.13 في المباراة
البطولات3الشباك النظيفة: 3
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 3 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 0 | 3 |
| 46-60 | 0 | 1 |
| 61-75 | 2 | 0 |
| 76-90 | 4 | 1 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 4 | 4 | 8 |
| فوز | 2 | 1 | 3 |
| تعادل | 1 | 0 | 1 |
| خسارة | 1 | 3 | 4 |
| له | 5 | 2 | 7 |
| عليه | 4 | 5 | 9 |
| لم يسجل | 1.25 | 0.50 | 0.88 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.00 | 1.25 | 1.13 |
| البطولات | 2 | 1 | 3 |
| الشباك النظيفة | 1 | 2 | 3 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 1-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-1
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 2-3
- أكبر فوز (الضيف)
- 2-0
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Women's Super League
3دون فوز في آخر 3
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 1 | 2 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 1 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 0 | 3 |
كل البطولات
2دون هزيمة في آخر 2
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 2 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 3 |
| شباك نظيفة | 1 | 3 |
| تسجيل في كل مباراة | 0 | 8 |
