- النقاط
- 9 9 مباريات
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 11
المباريات الملعوبة176ف · 4ت · 7خ
نسبة الفوز35%
الأهداف21:261.24 / 1.53 في المباراة
البطولات4الشباك النظيفة: 7
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 7 | 2 |
| 16-30 | 2 | 5 |
| 31-45 | 4 | 6 |
| 46-60 | 3 | 5 |
| 61-75 | 1 | 5 |
| 76-90 | 4 | 3 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 9 | 8 | 17 |
| فوز | 4 | 2 | 6 |
| تعادل | 1 | 3 | 4 |
| خسارة | 4 | 3 | 7 |
| له | 11 | 10 | 21 |
| عليه | 14 | 12 | 26 |
| لم يسجل | 1.22 | 1.25 | 1.24 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.56 | 1.50 | 1.53 |
| البطولات | 3 | 1 | 4 |
| الشباك النظيفة | 4 | 3 | 7 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 5-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-4
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-3
- أكبر فوز (الضيف)
- 4-0
