- النقاط
- 28 14 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 174
المباريات الملعوبة149ف · 1ت · 4خ
نسبة الفوز64%
الأهداف35:172.50 / 1.21 في المباراة
البطولات4الشباك النظيفة: 1
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 4 |
| 16-30 | 3 | 2 |
| 31-45 | 8 | 1 |
| 46-60 | 5 | 3 |
| 61-75 | 5 | 0 |
| 76-90 | 9 | 1 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 7 | 7 | 14 |
| فوز | 5 | 4 | 9 |
| تعادل | 0 | 1 | 1 |
| خسارة | 2 | 2 | 4 |
| له | 19 | 16 | 35 |
| عليه | 7 | 10 | 17 |
| لم يسجل | 2.71 | 2.29 | 2.50 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.00 | 1.43 | 1.21 |
| البطولات | 3 | 1 | 4 |
| الشباك النظيفة | 1 | 0 | 1 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 6-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 3-6
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-2
- أكبر فوز (الضيف)
- 2-1
