- النقاط
- 3 7 مباريات
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 60
المباريات الملعوبة71ف · 0ت · 6خ
نسبة الفوز14%
الأهداف12:301.71 / 4.29 في المباراة
البطولات0الشباك النظيفة: 2
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 4 |
| 16-30 | 2 | 4 |
| 31-45 | 5 | 6 |
| 46-60 | 2 | 5 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 0 | 9 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 3 | 4 | 7 |
| فوز | 1 | 0 | 1 |
| تعادل | 0 | 0 | 0 |
| خسارة | 2 | 4 | 6 |
| له | 9 | 3 | 12 |
| عليه | 13 | 17 | 30 |
| لم يسجل | 3.00 | 0.75 | 1.71 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 4.33 | 4.25 | 4.29 |
| البطولات | 0 | 0 | 0 |
| الشباك النظيفة | 0 | 2 | 2 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 5-2
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- –
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 3-7
- أكبر فوز (الضيف)
- 5-0
