- النقاط
- 10 13 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 7,067
المباريات الملعوبة356ف · 14ت · 15خ
نسبة الفوز17%
الأهداف29:450.83 / 1.29 في المباراة
البطولات8الشباك النظيفة: 15
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 1 |
| 16-30 | 7 | 6 |
| 31-45 | 5 | 6 |
| 46-60 | 3 | 12 |
| 61-75 | 3 | 3 |
| 76-90 | 5 | 17 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 17 | 18 | 35 |
| فوز | 4 | 2 | 6 |
| تعادل | 8 | 6 | 14 |
| خسارة | 5 | 10 | 15 |
| له | 17 | 12 | 29 |
| عليه | 18 | 27 | 45 |
| لم يسجل | 1.00 | 0.67 | 0.83 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.06 | 1.50 | 1.29 |
| البطولات | 5 | 3 | 8 |
| الشباك النظيفة | 6 | 9 | 15 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-1
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-4
- أكبر فوز (الضيف)
- 4-0
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Liga AUF Uruguaya
3سجل في 3 مباريات متتالية
2تسجيل الفريقين في 2 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
2دون فوز في آخر 2
2خسر آخر 2
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 4 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 4 |
كل البطولات
5سجل في 5 مباريات متتالية
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 4 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 5 | 5 |
