- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 14 ألف
المباريات الملعوبة132ف · 3ت · 8خ
نسبة الفوز15%
الأهداف13:331.00 / 2.54 في المباراة
البطولات1الشباك النظيفة: 4
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 4 |
| 16-30 | 2 | 5 |
| 31-45 | 2 | 7 |
| 46-60 | 1 | 6 |
| 61-75 | 2 | 7 |
| 76-90 | 3 | 4 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 6 | 7 | 13 |
| فوز | 1 | 1 | 2 |
| تعادل | 2 | 1 | 3 |
| خسارة | 3 | 5 | 8 |
| له | 4 | 9 | 13 |
| عليه | 14 | 19 | 33 |
| لم يسجل | 0.67 | 1.29 | 1.00 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 2.33 | 2.71 | 2.54 |
| البطولات | 0 | 1 | 1 |
| الشباك النظيفة | 3 | 1 | 4 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 2-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-1
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-5
- أكبر فوز (الضيف)
- 7-2
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
League One
3سجل في 3 مباريات متتالية
3تسجيل الفريقين في 3 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
6دون فوز في آخر 6
2خسر آخر 2
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 2 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 1 |
| شباك نظيفة | 0 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 3 |
كل البطولات
3سجل في 3 مباريات متتالية
3تسجيل الفريقين في 3 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
8دون فوز في آخر 8
2خسر آخر 2
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 22 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 7 |
| شباك نظيفة | 0 | 3 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 13 |
