- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 875
المباريات الملعوبة1610ف · 2ت · 4خ
نسبة الفوز62%
الأهداف26:171.63 / 1.06 في المباراة
البطولات7الشباك النظيفة: 1
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 3 |
| 16-30 | 3 | 4 |
| 31-45 | 6 | 4 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 7 | 1 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 9 | 7 | 16 |
| فوز | 8 | 2 | 10 |
| تعادل | 1 | 1 | 2 |
| خسارة | 0 | 4 | 4 |
| له | 18 | 8 | 26 |
| عليه | 5 | 12 | 17 |
| لم يسجل | 2.00 | 1.14 | 1.63 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.56 | 1.71 | 1.06 |
| البطولات | 5 | 2 | 7 |
| الشباك النظيفة | 0 | 1 | 1 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 5-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- –
- أكبر فوز (الضيف)
- 6-2
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Club Friendly Games
3سجل في 3 مباريات متتالية
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 1 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 1 |
| شباك نظيفة | 0 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 3 |
كل البطولات
4دون هزيمة في آخر 4
4فاز في آخر 4
4سجل في 4 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 4 | 5 |
| سلسلة انتصارات | 4 | 4 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 4 | 11 |
