Clément Lenglet ينتقل إلى Benfica بصفقة انتقال حر
انتقل Clément Lenglet من Atlético Madrid إلى Benfica بصفقة انتقال حر.
1 دقيقة قراءة
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 1 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 2 | 2 |
| 46-60 | 10 | 3 |
| 61-75 | 6 | 1 |
| 76-90 | 3 | 1 |
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 5 | 5 | 10 |
| فوز | 4 | 4 | 8 |
| تعادل | 1 | 0 | 1 |
| خسارة | 0 | 1 | 1 |
| له | 10 | 17 | 27 |
| عليه | 4 | 4 | 8 |
| لم يسجل | 2.00 | 3.40 | 2.70 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| البطولات | 2 | 3 | 5 |
| الشباك النظيفة | 0 | 0 | 0 |
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 3 | 6 |
| سلسلة انتصارات | 3 | 5 |
| شباك نظيفة | 1 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 10 | 10 |
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 6 | 13 |
| سلسلة انتصارات | 6 | 8 |
| شباك نظيفة | 1 | 4 |
| تسجيل في كل مباراة | 36 | 36 |