- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 80 ألف
المباريات الملعوبة124ف · 2ت · 6خ
نسبة الفوز33%
الأهداف18:221.50 / 1.83 في المباراة
البطولات2الشباك النظيفة: 3
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 6 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 7 | 2 |
| 46-60 | 3 | 1 |
| 61-75 | 4 | 4 |
| 76-90 | 2 | 7 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 6 | 6 | 12 |
| فوز | 1 | 3 | 4 |
| تعادل | 1 | 1 | 2 |
| خسارة | 4 | 2 | 6 |
| له | 7 | 11 | 18 |
| عليه | 11 | 11 | 22 |
| لم يسجل | 1.17 | 1.83 | 1.50 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| البطولات | 1 | 1 | 2 |
| الشباك النظيفة | 2 | 1 | 3 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 4-2
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 2-4
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 1-3
- أكبر فوز (الضيف)
- 3-0
التشكيلات المستخدمة
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Swiss Super League
4دون فوز في آخر 4
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 1 | 7 |
كل البطولات
2دون فوز في آخر 2
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 4 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 1 | 10 |
