- النقاط
- 26 15 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 885
المباريات الملعوبة177ف · 6ت · 4خ
نسبة الفوز41%
الأهداف13:120.76 / 0.71 في المباراة
البطولات7الشباك النظيفة: 7
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 4 | 2 |
| 31-45 | 2 | 3 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 1 | 1 |
| 76-90 | 4 | 3 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 8 | 9 | 17 |
| فوز | 3 | 4 | 7 |
| تعادل | 4 | 2 | 6 |
| خسارة | 1 | 3 | 4 |
| له | 6 | 7 | 13 |
| عليه | 4 | 8 | 12 |
| لم يسجل | 0.75 | 0.78 | 0.76 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.50 | 0.89 | 0.71 |
| البطولات | 4 | 3 | 7 |
| الشباك النظيفة | 4 | 3 | 7 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 2-1
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-1
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-1
- أكبر فوز (الضيف)
- 2-0
