- النقاط
- 41 30 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 1
المباريات الملعوبة3011ف · 8ت · 11خ
نسبة الفوز37%
الأهداف44:461.47 / 1.53 في المباراة
البطولات12الشباك النظيفة: 7
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 14 | 16 | 30 |
| فوز | 9 | 2 | 11 |
| تعادل | 5 | 3 | 8 |
| خسارة | 0 | 11 | 11 |
| له | 23 | 21 | 44 |
| عليه | 8 | 38 | 46 |
| لم يسجل | 1.64 | 1.31 | 1.47 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.57 | 2.38 | 1.53 |
| البطولات | 9 | 3 | 12 |
| الشباك النظيفة | 3 | 4 | 7 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 6-2
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-4
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- –
- أكبر فوز (الضيف)
- 6-2
التشكيلات المستخدمة
–
