- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 5,420
العنوان 17
| التاريخ | اللاعب | من | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| 14 سبتمبر 2026 | Marius Stenner | – | انتقال مجاني |
| 2 سبتمبر 2026 | Jermain Fernandes | غير معلن | |
| 2 سبتمبر 2026 | Mikkel Brund | الراحلون | |
| 28 يوليو 2026 | Aidan Bardina Liu | انتقال مجاني | |
| 22 يوليو 2026 | Gabriel Noga | انتقال مجاني | |
| 1 يوليو 2026 | Serigne Diop | انتقال مجاني | |
| 1 يوليو 2026 | Mikkel Clement | انتقال مجاني | |
| 1 يوليو 2026 | William Warrer | – | انتقال مجاني |
| 30 يونيو 2026 | Steven Bala | الراحلون | |
| 30 يونيو 2026 | Osama Murshed | الراحلون | |
| 30 يونيو 2026 | Daniel Alexander Pedersen | الراحلون | |
| 30 يناير 2026 | Tobias Lykkebak | غير معلن | |
| 27 يناير 2026 | Michael Stone | انتقال مجاني | |
| 6 يناير 2026 | Travian Sousa | انتقال مجاني | |
| 1 يناير 2026 | Milan Silva Rasmussen | غير معلن | |
| 31 ديسمبر 2025 | Emil Mygind Jensen | الراحلون | |
| 31 ديسمبر 2025 | Onesime Tembe | الراحلون |
القادمون 16
| التاريخ | اللاعب | إلى | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر 2026 | Mikkel Brund | الراحلون | |
| 27 أغسطس 2026 | Noah Ibsen | غير معلن | |
| 31 يوليو 2026 | Osama Murshed | انتقال مجاني | |
| 28 يوليو 2026 | Steven Bala | الراحلون | |
| 28 يوليو 2026 | Emil Mygind Jensen | – | غير معلن |
| 27 يوليو 2026 | Noah Maale | انتقال مجاني | |
| 1 يوليو 2026 | Jeppe Gertsen | الراحلون | |
| 1 يوليو 2026 | Daniel Alexander Pedersen | غير معلن | |
| 3 أبريل 2026 | Ægir Jarl Jónasson | غير معلن | |
| 2 فبراير 2026 | Steven Bala | الراحلون | |
| 2 فبراير 2026 | Noah Danboe Poulsen | انتقال مجاني | |
| 17 يناير 2026 | Nicholas Christoffersen | – | غير معلن |
| 5 يناير 2026 | Frederik Jörgensen | انتقال مجاني | |
| 4 يناير 2026 | Daniel Alexander Pedersen | الراحلون | |
| 3 يناير 2026 | Osama Murshed | الراحلون | |
| 1 يناير 2026 | Onesime Tembe | غير معلن |
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Betinia Liga
5سجل في 5 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 4 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 4 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 5 | 5 |
كل البطولات
7سجل في 7 مباريات متتالية
2تسجيل الفريقين في 2 مباريات متتالية
2أوفر 2.5 في 2 مباريات متتالية
2دون فوز في آخر 2
2خسر آخر 2
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 13 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 6 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 7 | 15 |
