إحصائيات الحكام
المباريات التي أداروها منذ 4 نوفمبر 2025: من الأكثر تشدداً، ومن يمنح الفريق المستضيف أكثر الانتصارات؟
- الأكثر صرامة Jairo Londono 7.18 بطاقة صفراء / مباراة Primera A
- الأكثر تساهلاً Peter Kralovic 1.21 بطاقة صفراء / مباراة Niké Liga
- الأكثر مباريات Carlos Ortega 53 مباراة Primera A
- الأكثر منحًا لفوز صاحب الأرض Cristian Galaz Sepulveda فوز صاحب الأرض 90% Liga de Primera
1,709 حكام
متوسط الحكم: 3.98 بطاقة صفراء، 0.21 بطاقة حمراء، 2.80 هدف لكل مباراة · فوز صاحب الأرض 44%
| # | الحكم | الدوري الرئيسي | ل | ص/م | ح/م | ج/م | أ/م | فوز الأرض % | 1 · X · 2 | المسيرة | م.ص/م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Jakob Semler · Austria | Austrian Bundesliga | 21 | 2.95 | 0.19 | 0.21 | 2.71 | 57% | 98 | 3.67 | |
| 402 | Joakim Ostling · Sweden | Allsvenskan | 21 | 3.90 | 0.05 | 0.35 | 3.33 | 43% | 187 | 4.28 | |
| 403 | Jon Ander Gonzalez Esteban · Spain | LaLiga 2 | 21 | 4.62 | 0.33 | 0.24 | 2.71 | 52% | 166 | 4.51 | |
| 404 | Juan Luca Sacchi · Italy | Serie A | 21 | 3.62 | 0.10 | 0.10 | 2.71 | 57% | 267 | 4.28 | |
| 405 | Katia García · Mexico | Liga MX, Apertura | 21 | 4.50 | 0.14 | 0.30 | 3.19 | 33% | 59 | 4.12 | |
| 406 | Kevin Bonacina · Italy | Serie A | 21 | 3.24 | 0.19 | 0.19 | 3.14 | 33% | 82 | 4.18 | |
| 407 | Koki Nagamine · Japan | J1 League | 21 | 3.16 | 0.14 | 0.16 | 2.38 | 33% | 40 | 3.28 | |
| 408 | Livio Marinelli · Italy | Serie B | 21 | 3.71 | 0.33 | 0.24 | 3.00 | 43% | 227 | 4.47 | |
| 409 | Luis Santander · Mexico | Liga MX, Apertura | 21 | 3.86 | 0.19 | 0.52 | 3.29 | 38% | 291 | 4.36 | |
| 410 | Lukas Nehasil · Czechia | Czech First League | 21 | 3.20 | 0.10 | 0.30 | 2.43 | 52% | 90 | 3.21 | |
| 411 | Maria Gloria Planes Terol · Spain | Liga F Moeve | 21 | 3.62 | 0.19 | 0.24 | 3.33 | 48% | 21 | 4.05 | |
| 412 | Matthias Jollenbeck · Germany | Bundesliga | 21 | 4.26 | 0.05 | 0.42 | 3.33 | 38% | 242 | 4.05 | |
| 413 | Michael Espinoza · Peru | Liga 1 Te Apuesto | 21 | 3.76 | 0.57 | 0.57 | 3.52 | 57% | 201 | 5.48 | |
| 414 | Michael Salisbury · England | Premier League | 21 | 4.00 | 0.14 | 0.29 | 3.38 | 52% | 245 | 3.28 | |
| 415 | Miguel Andre Monteiro Fonseca · Portugal | Liga Portugal Betclic | 21 | 4.74 | 0.10 | 0.32 | 2.48 | 29% | 54 | 5.13 | |
| 416 | Miguel Sesma Espinosa · Spain | LaLiga | 21 | 4.10 | 0.19 | 0.48 | 2.95 | 43% | 72 | 4.43 | |
| 417 | Mirel Turkes · Switzerland | Swiss Super League | 21 | 4.19 | 0.24 | 0.52 | 4.00 | 43% | 90 | 4.89 | |
| 418 | Miriam Schwermer · Germany | Frauen-Bundesliga | 21 | 3.25 | 0.10 | 0.25 | 2.81 | 29% | 69 | 1.94 | |
| 419 | Mykola Balakin · Ukraine | Ukrainian Premier League | 21 | 3.37 | 0.14 | 0.16 | 2.71 | 33% | 165 | 4.97 | |
| 420 | Nico Gianforte · Switzerland | Swiss Super League | 21 | 4.67 | 0.33 | 0.14 | 2.62 | 19% | 96 | 4.96 | |
| 421 | Olatz Rivera Olmedo · Spain | Liga F Moeve | 21 | 3.22 | 0.14 | 0.22 | 3.38 | 29% | 27 | 3.26 | |
| 422 | Resat Onur Coskunses · Türkiye | Trendyol Süper Lig | 21 | 4.15 | 0.14 | 0.10 | 2.00 | 33% | 52 | 4.40 | |
| 423 | Richard Eley · England | League One | 21 | 3.42 | 0.05 | 0.11 | 2.62 | 38% | 39 | 3.92 | |
| 424 | Salvador Lax Franco · Spain | LaLiga 2 | 21 | 4.57 | 0.19 | 0.05 | 2.62 | 52% | 73 | 4.59 | |
| 425 | Shaun Evans · Australia | A-League Men | 21 | 3.57 | 0.19 | 0.05 | 2.95 | 52% | 239 | 4.01 | |
| 426 | Stan Teuben · Netherlands | Eerste Divisie | 21 | 3.52 | 0.14 | 0.29 | 3.19 | 43% | 99 | 3.52 | |
| 427 | Stefan Ebner · Austria | Austrian Bundesliga | 21 | 4.05 | 0.29 | 0.25 | 2.24 | 38% | 191 | 4.71 | |
| 428 | Victor Alfonso Caceres Hernandez · Mexico | Liga MX, Apertura | 21 | 3.05 | 0.24 | 0.33 | 2.81 | 33% | 127 | 3.80 | |
| 429 | Alessandro Dudic · Switzerland | Swiss Super League | 20 | 4.84 | 0.40 | 0.47 | 3.60 | 45% | 183 | 5.17 | |
| 430 | Andrea Calzavara · Italy | Serie B | 20 | 4.00 | 0.15 | 0.05 | 2.30 | 35% | 76 | 5.26 | |
| 431 | Antonio Rapuano · Italy | Serie B | 20 | 4.20 | 0.50 | 0.30 | 2.75 | 35% | 243 | 4.94 | |
| 432 | Anzhony Rodrigues · Portugal | Liga Portugal Betclic | 20 | 4.17 | 0.20 | 0.44 | 3.00 | 60% | 97 | 5.21 | |
| 433 | Bartosz Frankowski · Poland | Ekstraklasa | 20 | 3.32 | 0.15 | 0.37 | 2.50 | 30% | 423 | 4.28 | |
| 434 | Braulio Da Silva Machado · Brazil | Brasileirão Série B | 20 | 4.30 | 0.05 | 0.60 | 2.85 | 65% | 234 | 5.82 | |
| 435 | Bruno Pereira Vasconcelos · Brazil | Brasileirão Série B | 20 | 5.10 | 0.35 | 0.10 | 2.40 | 45% | 54 | 5.41 | |
| 436 | Carlos Macedo · Portugal | Liga Portugal Betclic | 20 | 3.50 | 0.25 | 0.30 | 3.25 | 55% | 133 | 4.67 | |
| 437 | Dae-Yong Kim · South Korea | K League 1 | 20 | 4.06 | 0.20 | 0.18 | 3.20 | 35% | 146 | 3.64 | |
| 438 | Damaso Arcediano Monescillo · Spain | LaLiga 2 | 20 | 5.35 | 0.25 | 0.20 | 2.60 | 35% | 337 | 5.55 | |
| 439 | Daniele Perenzoni · Italy | Serie B | 20 | 3.95 | 0.20 | 0.10 | 2.05 | 30% | 77 | 4.78 | |
| 440 | Declan Brown · England | National League | 20 | 3.50 | 0.20 | 0.22 | 2.60 | 50% | 28 | 3.36 | |
| 441 | Felix Grund · Germany | 3. Liga | 20 | 4.21 | 0.10 | 0.21 | 2.35 | 30% | 73 | 2.00 | |
| 442 | Felix Wagner · Germany | 2. Bundesliga | 20 | 4.81 | 0.15 | 0.50 | 2.95 | 35% | 64 | 3.44 | |
| 443 | Fernando Hernandez · Mexico | Liga MX, Apertura | 20 | 3.80 | 0.65 | 0.15 | 1.90 | 25% | 257 | 4.81 | |
| 444 | Fotis Bazakos · USA | MLS | 20 | 4.65 | 0.10 | 0.20 | 2.90 | 40% | 179 | 4.00 | |
| 445 | George Catalin Roman · Romania | SuperLiga României | 20 | 4.45 | 0.20 | 0.30 | 2.75 | 40% | 27 | 4.19 | |
| 446 | Giovanni Ayroldi · Italy | Serie B | 20 | 5.05 | 0.65 | 0.25 | 2.80 | 30% | 150 | 5.51 | |
| 447 | Hajrim Qovanaj · Switzerland | Challenge League | 20 | 4.75 | 0.25 | 0.35 | 3.50 | 50% | 56 | 5.07 | |
| 448 | Hendrik Candra R · Indonesia | Indonesia Super League | 20 | 3.85 | 0.20 | 0.20 | 2.50 | 75% | 23 | 3.83 | |
| 449 | Isa Simsek · Austria | Austrian Bundesliga | 20 | 3.47 | 0.25 | 0.05 | 2.30 | 35% | 60 | 5.30 | |
| 450 | Jeremy Stinat · France | Ligue 1 | 20 | 3.40 | 0.25 | 0.15 | 3.10 | 50% | 220 | 3.57 |
البطاقات الصفراء وأهداف ركلات الجزاء من المباريات التي تحتوي على إحصائيات اللاعبين فقط؛ "–" إذا كانت أقل من 5 مباريات.