إحصائيات الحكام
المباريات التي أداروها منذ 5 نوفمبر 2025: من الأكثر تشدداً، ومن يمنح الفريق المستضيف أكثر الانتصارات؟
- الأكثر صرامة Jairo Londono 7.18 بطاقة صفراء / مباراة Primera A
- الأكثر تساهلاً Peter Kralovic 1.21 بطاقة صفراء / مباراة Niké Liga
- الأكثر مباريات Carlos Ortega 53 مباراة Primera A
- الأكثر منحًا لفوز صاحب الأرض Cristian Galaz Sepulveda فوز صاحب الأرض 90% Liga de Primera
1,706 حكام
متوسط الحكم: 3.98 بطاقة صفراء، 0.21 بطاقة حمراء، 2.80 هدف لكل مباراة · فوز صاحب الأرض 44%
| # | الحكم | الدوري الرئيسي | ل | ص/م | ح/م | ج/م | أ/م | فوز الأرض % | 1 · X · 2 | المسيرة | م.ص/م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Sean Murdoch · Scotland | Scottish Championship | 8 | 6.63 | 0.38 | 0.13 | 1.63 | 25% | 10 | 6.50 | |
| 1352 | Sergey Ivanov · Russia | Russian Premier League | 8 | 2.13 | 0.13 | 0.25 | 3.38 | 12% | 288 | 4.35 | |
| 1353 | Sina Diekmann · Germany | Frauen-Bundesliga | 8 | 3.13 | 0.00 | 0.38 | 4.00 | 50% | 28 | 3.00 | |
| 1354 | Stanimir Trenchev · Bulgaria | Parva Liga | 8 | 4.38 | 0.38 | 0.13 | 2.88 | 38% | 82 | 4.39 | |
| 1355 | Steven Madrigal · Costa Rica | U17 World Championship | 8 | 2.75 | 0.13 | 0.13 | 2.50 | 75% | 9 | 2.56 | |
| 1356 | Tejas Nagvenkar · India | Indian Super League | 8 | 2.63 | 0.25 | 0.00 | 2.63 | 62% | 78 | 4.92 | |
| 1357 | Twana Khalid Ahmed · Germany | Besta deild karla | 8 | 5.75 | 0.38 | 0.00 | 3.63 | 50% | 35 | 5.49 | |
| 1358 | Valentin Zhelezov · Bulgaria | Parva Liga | 8 | 3.38 | 0.25 | 0.13 | 1.75 | 38% | 112 | 4.71 | |
| 1359 | Vilhjalmur Alvar Thorarinsson · Iceland | Besta deild karla | 8 | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 3.38 | 88% | 110 | 4.24 | |
| 1360 | Walter Guadalupe · Peru | Liga 1 Te Apuesto | 8 | 4.63 | 0.13 | 0.25 | 1.75 | 38% | 7 | 4.57 | |
| 1361 | Wayne Cartmel | National League | 8 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 50% | 13 | 3.62 | |
| 1362 | Yan Bobrovskiy · Russia | Russian Premier League | 8 | 3.75 | 0.50 | 0.38 | 2.75 | 50% | 53 | 4.94 | |
| 1363 | Yige Dai · China | Chinese Super League | 8 | 2.75 | 0.25 | 0.25 | 5.00 | 75% | 49 | 3.84 | |
| 1364 | Yuchen Mu · China | Chinese Super League | 8 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 38% | 14 | 3.93 | |
| 1365 | Yusuf Adnan Kendirciler · Türkiye | Trendyol 1.Lig | 8 | 3.75 | 0.38 | 0.38 | 4.63 | 25% | 10 | 3.50 | |
| 1366 | Yusuf Ziya Gunduz · Türkiye | Trendyol 1.Lig | 8 | 3.75 | 0.38 | 0.38 | 3.75 | 50% | 22 | 3.82 | |
| 1367 | Abdulsamad Bakri · Saudi Arabia | Saudi Pro League | 7 | 4.29 | 0.29 | 0.29 | 2.57 | 43% | 26 | 4.27 | |
| 1368 | Alexandros Katsikogiannis · Greece | Stoiximan Super League | 7 | 4.43 | 0.71 | 0.29 | 2.29 | 29% | 93 | 5.03 | |
| 1369 | Alfredo Iannello · Italy | Serie C, Girone A | 7 | 4.00 | 0.43 | 0.43 | 2.43 | 29% | 45 | 4.84 | |
| 1370 | Bela Bendowski · Germany | Regionalliga Nord | 7 | – | 0.14 | – | 2.86 | 57% | 26 | 0.65 | |
| 1371 | Bjorn Behrens · Germany | Regionalliga Nord | 7 | – | 0.14 | – | 3.29 | 43% | 36 | 1.58 | |
| 1372 | Boris Benedik · Slovakia | Niké Liga | 7 | 4.57 | 0.14 | 0.14 | 3.29 | 71% | 12 | 4.50 | |
| 1373 | Bruno Sacarelo Roig · Uruguay | Liga AUF Uruguaya | 7 | 5.83 | 0.29 | 0.17 | 3.14 | 14% | 53 | 5.87 | |
| 1374 | Cagri Demir · Austria | 2. Liga | 7 | 3.80 | 0.29 | 0.20 | 3.57 | 43% | 10 | 3.80 | |
| 1375 | Claudio Diaz Mera · Chile | Liga de Primera | 7 | 4.43 | 0.29 | 0.86 | 1.86 | 71% | 12 | 4.42 | |
| 1376 | Dagfinn Forna · Faroe Islands | Faroe Islands Premier League | 7 | 3.29 | 0.14 | 0.14 | 2.86 | 57% | 42 | 4.07 | |
| 1377 | Daniel Miranda Bolano · Spain | LaLiga 2 | 7 | 4.86 | 0.29 | 0.14 | 3.43 | 57% | 8 | 4.50 | |
| 1378 | Danielle Chesky · USA | NWSL | 7 | 3.33 | 0.00 | 0.33 | 4.00 | 43% | 10 | 1.90 | |
| 1379 | Dejan Trifkovic · Serbia | Mozzart Bet Superliga | 7 | 2.86 | 0.43 | 0.00 | 3.57 | 29% | 60 | 4.52 | |
| 1380 | Dominic Stock · Germany | Regionalliga West | 7 | – | 0.00 | – | 4.00 | 14% | 22 | 0.14 | |
| 1381 | Dominik Genthner · Germany | Regionalliga Südwest | 7 | – | 0.00 | – | 3.29 | 43% | 16 | 0.44 | |
| 1382 | Dominik Sulikowski · Poland | Betclic 1. Liga | 7 | 5.29 | 0.00 | 0.14 | 3.14 | 57% | 96 | 4.83 | |
| 1383 | Duy Lan Ngo · Vietnam | V-League 1 | 7 | 4.00 | 0.29 | 0.29 | 3.57 | 57% | 18 | 4.44 | |
| 1384 | Elcin Masiyev · Azerbaijan | UEFA Europa League | 7 | 5.33 | 0.29 | 0.00 | 2.43 | 57% | 32 | 4.13 | |
| 1385 | Eleni Antoniou · Greece | UEFA Women's Champions League | 7 | – | 0.00 | – | 3.57 | 57% | 23 | 2.43 | |
| 1386 | Ermin Sivac · Bosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina Cup | 7 | – | 0.00 | – | 1.71 | 14% | 18 | 4.17 | |
| 1387 | Fabian Reuter · Germany | Regionalliga Südwest | 7 | – | 0.00 | – | 3.14 | 57% | 35 | 0.86 | |
| 1388 | Fangyu Dong · China | Chinese Super League | 7 | 1.71 | 0.14 | 0.14 | 3.00 | 71% | 14 | 1.43 | |
| 1389 | Fernando Espinoza · Argentina | Liga Profesional de Fútbol | 7 | 4.71 | 0.43 | 0.14 | 2.29 | 14% | 271 | 5.31 | |
| 1390 | Filip Dragasevic · Croatia | HNL | 7 | 3.83 | 0.14 | 0.17 | 4.14 | 57% | 7 | 3.43 | |
| 1391 | Filip Gagelmann · Germany | Regionalliga Nord | 7 | – | 0.14 | – | 5.29 | 43% | 11 | 0.18 | |
| 1392 | Firdavs Norsafarov · Uzbekistan | Indonesia Super League | 7 | 4.00 | 0.86 | 0.00 | 2.71 | 43% | 11 | 3.27 | |
| 1393 | Florian Lisiak · Germany | Regionalliga Nord | 7 | – | 0.14 | – | 4.29 | 43% | 20 | 0.00 | |
| 1394 | Florian Markhoff · Germany | Regionalliga Nordost | 7 | – | 0.14 | – | 2.57 | 14% | 56 | 1.54 | |
| 1395 | Francisco Gilabert · Chile | Liga de Primera | 7 | 4.43 | 0.43 | 0.57 | 4.14 | 14% | 138 | 4.95 | |
| 1396 | Frida Mia Klarlund Nielsen · Denmark | UEFA Women's Champions League | 7 | 3.00 | 0.14 | 0.20 | 2.71 | 43% | 17 | 2.94 | |
| 1397 | Furkan Cevdet Vardar · Germany | Regionalliga Nord | 7 | – | 0.00 | – | 3.86 | 43% | 35 | 1.31 | |
| 1398 | Georgi Ginchev · Bulgaria | Parva Liga | 7 | 4.00 | 0.43 | 0.14 | 1.71 | 57% | 84 | 5.14 | |
| 1399 | Gerald Flores · USA | NWSL | 7 | 2.71 | 0.14 | 0.14 | 2.86 | 29% | 7 | 2.71 | |
| 1400 | Giuseppe Rispoli · Italy | Serie C, Girone C | 7 | 4.57 | 0.29 | 0.71 | 3.14 | 100% | 51 | 4.24 |
البطاقات الصفراء وأهداف ركلات الجزاء من المباريات التي تحتوي على إحصائيات اللاعبين فقط؛ "–" إذا كانت أقل من 5 مباريات.