- المباريات الملعوبة
- 1,008/1,010
- الأهداف لكل مباراة
- 4.69 4 أهداف
- فوز المضيف · تعادل · فوز الضيف
- كلا الفريقين يسجل · أكثر من 2.5
- 61%· 81% 37 بطاقة حمراء
معلومات البطولة
آخر النتائج
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 80 | 12 | +68 | 49 | ||
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 53 | 26 | +27 | 38 | ||
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 27 | +21 | 35 | ||
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 30 | +13 | 30 | ||
| 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 23 | +5 | 28 | ||
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 62 | -16 | 23 | ||
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 41 | -13 | 20 | ||
| 8 | 18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 70 | -40 | 13 | ||
| 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 52 | -31 | 11 | ||
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 34 | 68 | -34 | 8 |
الملحق
الصاعدون / الهابطون
الفرق التي انضمت إلى الدوري كل موسم والفرق التي غادرته في نهاية الموسم (معلومات الموسم من المصدر). السهم للأعلى يشير إلى الصعود والسهم للأسفل يشير إلى الهبوط.
2025/26
2024/25
غادروا–
