- المباريات الملعوبة
- 140/380
- الأهداف لكل مباراة
- 2.86 401 هدف
- فوز المضيف · تعادل · فوز الضيف
- كلا الفريقين يسجل · أكثر من 2.5
- 55%· 56% 11 بطاقة حمراء
معلومات البطولة
حامل اللقب
Tochigi City FC
دوري أعلى
J2 Leagueالمستوى 2
دوري أدنى
Japan Football Leagueالمستوى 4
الموسم8 أغسطس 2026 – 7 يونيو 2027
المباريات القادمة
المبارياتآخر النتائج
النهاية
31 أكتوبر
Kagoshima United
Roasso Kumamoto
1
1
النهاية
31 أكتوبر
FC Ryukyu
Gainare Tottori
5
2
النهاية
31 أكتوبر
AC Nagano Parceiro
Reilac Shiga FC
3
1
النهاية
31 أكتوبر
Renofa Yamaguchi FC
Giravanz Kitakyushu
0
2
النهاية
31 أكتوبر
Kochi United SC
SC Sagamihara
1
3
النهاية
31 أكتوبر
Kamatamare Sanuki
Nara Club
0
2
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 17 | +11 | 30 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 21 | +9 | 26 | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | +8 | 26 | ||
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 26 | ||
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 13 | +12 | 25 | ||
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | 25 | ||
| 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | +8 | 24 | ||
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | 23 | ||
| 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 23 | ||
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 19 | +8 | 20 | ||
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 19 | ||
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | ||
| 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | ||
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 15 | ||
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 32 | -5 | 14 | ||
| 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 14 | ||
| 18 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 13 | ||
| 19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 | 8 | ||
| 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 |
الترقية
الملحق
الهبوط
الصاعدون / الهابطون
الفرق التي انضمت إلى الدوري كل موسم والفرق التي غادرته في نهاية الموسم (معلومات الموسم من المصدر). السهم للأعلى يشير إلى الصعود والسهم للأسفل يشير إلى الهبوط.
2024/25
انضموا–2023/24
انضموا–2022/23
انضموا–2021/22
انضموا–2020/21
انضموا–2019/20
انضموا–
كل المواسم (7)
2018/19
انضموا–
