- المباريات الملعوبة
- 173/187
- الأهداف لكل مباراة
- 3.00 519 هدفًا
- فوز المضيف · تعادل · فوز الضيف
- كلا الفريقين يسجل · أكثر من 2.5
- 46%· 56% 3 بطاقات حمراء
معلومات البطولة
دوري أدنى
Elitettan, Womenالمستوى 2
الموسم27 مارس 2026 – 23 نوفمبر 2026
المباريات القادمة
المبارياتآخر النتائج
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 2 | 1 | 80 | 16 | +64 | 68 | ||
| 2 | 25 | 20 | 2 | 3 | 63 | 13 | +50 | 62 | ||
| 3 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 19 | +28 | 47 | ||
| 4 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 36 | +11 | 43 | ||
| 5 | 25 | 11 | 5 | 9 | 44 | 39 | +5 | 38 | ||
| 6 | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 32 | -9 | 33 | ||
| 7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | 32 | ||
| 8 | 24 | 10 | 2 | 12 | 33 | 44 | -11 | 32 | ||
| 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 40 | -7 | 31 | ||
| 10 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 35 | -6 | 28 | ||
| 11 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | 24 | ||
| 12 | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 38 | -12 | 24 | ||
| 13 | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 47 | -21 | 19 | ||
| 14 | 25 | 1 | 3 | 21 | 16 | 98 | -82 | 6 |
دوري أبطال أوروبا
الملحق
الهبوط
الصاعدون / الهابطون
الفرق التي انضمت إلى الدوري كل موسم والفرق التي غادرته في نهاية الموسم (معلومات الموسم من المصدر). السهم للأعلى يشير إلى الصعود والسهم للأسفل يشير إلى الهبوط.
2024/25
غادروا–2023/24
انضموا–2022/23
غادروا–2021/22
غادروا–2020/21
غادروا–2019/20
غادروا–
