- المباريات الملعوبة
- 132/132
- الأهداف لكل مباراة
- 5.70 752 هدفًا
- فوز المضيف · تعادل · فوز الضيف
- كلا الفريقين يسجل · أكثر من 2.5
- 73%· 91% 5 بطاقات حمراء
معلومات البطولة
دوري أعلى
3rd Division, Group 6المستوى 4
3rd Division, Group 3المستوى 4
3rd Division, Group 1المستوى 4
3rd Division, Group 2المستوى 4
الموسم13 أبريل 2026 – 26 أكتوبر 2026
آخر النتائج
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 116 | 26 | +90 | 63 | ||
| 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 100 | 25 | +75 | 58 | ||
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 39 | +29 | 39 | ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 59 | -4 | 36 | ||
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 53 | 51 | +2 | 35 | ||
| 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 87 | 71 | +16 | 34 | ||
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | 61 | -3 | 33 | ||
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 54 | -5 | 27 | ||
| 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 56 | 75 | -19 | 25 | ||
| 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 34 | 75 | -41 | 14 | ||
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 40 | 95 | -55 | 14 | ||
| 12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 36 | 121 | -85 | 6 |
الترقية
الهبوط
