- المباريات الملعوبة
- 156/174
- الأهداف لكل مباراة
- 5.02 783 هدفًا
- فوز المضيف · تعادل · فوز الضيف
- كلا الفريقين يسجل · أكثر من 2.5
- 60%· 83% 27 بطاقة حمراء
معلومات البطولة
دوري أعلى
3rd Division, Group 6المستوى 4
3rd Division, Group 3المستوى 4
3rd Division, Group 1المستوى 4
3rd Division, Group 2المستوى 4
الموسم3 أبريل 2025 – 24 أكتوبر 2025
آخر النتائج
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 138 | 14 | +124 | 72 | ||
| 2 | 24 | 18 | 1 | 5 | 88 | 38 | +50 | 55 | ||
| 3 | 24 | 17 | 1 | 6 | 92 | 39 | +53 | 52 | ||
| 4 | 24 | 16 | 2 | 6 | 90 | 34 | +56 | 50 | ||
| 5 | 24 | 15 | 1 | 8 | 61 | 64 | -3 | 46 | ||
| 6 | 24 | 10 | 3 | 11 | 50 | 57 | -7 | 33 | ||
| 7 | 24 | 9 | 1 | 14 | 59 | 80 | -21 | 28 | ||
| 8 | 24 | 8 | 2 | 14 | 49 | 50 | -1 | 26 | ||
| 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 40 | 81 | -41 | 24 | ||
| 10 | 24 | 7 | 2 | 15 | 27 | 59 | -32 | 23 | ||
| 11 | 24 | 5 | 3 | 16 | 36 | 77 | -41 | 18 | ||
| 12 | 24 | 5 | 1 | 18 | 31 | 112 | -81 | 15 | ||
| 13 | 24 | 4 | 2 | 18 | 24 | 80 | -56 | 14 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الملحق
الهبوط
الصاعدون / الهابطون
الفرق التي انضمت إلى الدوري كل موسم والفرق التي غادرته في نهاية الموسم (معلومات الموسم من المصدر). السهم للأعلى يشير إلى الصعود والسهم للأسفل يشير إلى الهبوط.
2025/26
انضموا–
