
كرة اليد · Italy
Serie B
- المباريات الملعوبة
- 112/125
- متوسط النتيجة
- 27.5 لكل فريق في المباراة
- الفرق
- 88 المجموعات: 12
ترتيب الفرق
المصدر: OrcaScoreSerie B, Area 1 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:33 | +7 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:26 | +2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:24 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:24 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:28 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:40 | -7 | 0 |
Serie B, Area 2 - Girone A 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 336:229 | +107 | 18 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 310:257 | +53 | 16 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275:276 | -1 | 10 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 282:284 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 273:325 | -52 | 4 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 221:326 | -105 | 2 |
Serie B, Area 2 - Girone B 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 320:224 | +96 | 18 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 326:263 | +63 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 258:256 | +2 | 10 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 272:318 | -46 | 6 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 245:288 | -43 | 4 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 209:281 | -72 | 4 |
Serie B, Area 3 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 319:220 | +99 | 19 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 271:225 | +46 | 18 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 326:208 | +118 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 318:283 | +35 | 11 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 286:278 | +8 | 11 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 251:240 | +11 | 10 | |
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 220:296 | -76 | 5 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 221:267 | -46 | 4 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 250:321 | -71 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 198:322 | -124 | 0 |
Serie B, Area 4 - Girone A 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Serie B, Area 4 - Girone B 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Serie B, Area 5 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Serie B, Area 6 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Serie B, Area 7 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Serie B, Area 8 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Serie B, Area 9 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Serie B, Area 10 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
placeholder
عرض الكل
مؤجلة
ASC Algund
SSV Bozen B
مؤجلة
SSV Taufers
Pallamano Mezzocorona
مؤجلة
Handball Mori
ASC Algund
مؤجلة
SSV Bozen B
Pallamano Mezzocorona
مؤجلة
SSV Taufers
Pallamano Pressano B
مؤجلة
Pallamano Mezzocorona
Handball Mori
مؤجلة
ASC Algund
Pallamano Pressano B
مؤجلة
SSV Bozen B
SSV Taufers
مؤجلة
Handball Mori
SSV Bozen B
مؤجلة
Pallamano Pressano B
Pallamano Mezzocorona