
كرة اليد · Hungary
NB II
- المباريات الملعوبة
- 546/697
- متوسط النتيجة
- 30.8 لكل فريق في المباراة
- الفرق
- 128 المجموعات: 16
ترتيب الفرق
المصدر: OrcaScoreNB II - A csoport 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 469:369 | +100 | 24 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 461:344 | +117 | 22 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 439:372 | +67 | 22 | |
| 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 475:361 | +114 | 20 | |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 431:471 | -40 | 11 | |
| 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 358:436 | -78 | 6 | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 324:454 | -130 | 4 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 327:477 | -150 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
NB II - B csoport 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 491:334 | +157 | 28 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 478:364 | +114 | 22 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 393:399 | -6 | 18 | |
| 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 409:439 | -30 | 11 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 367:397 | -30 | 10 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 422:464 | -42 | 10 | |
| 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 400:445 | -45 | 10 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 389:507 | -118 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
NB II - C csoport 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 517:370 | +147 | 28 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 435:387 | +48 | 23 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 427:385 | +42 | 17 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 401:398 | +3 | 15 | |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 403:429 | -26 | 11 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 397:484 | -87 | 8 | |
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 396:450 | -54 | 5 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 394:467 | -73 | 5 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
NB II - D csoport 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 488:416 | +72 | 25 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 461:382 | +79 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 414:433 | -19 | 15 | |
| 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 438:457 | -19 | 12 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 436:463 | -27 | 12 | |
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 442:465 | -23 | 11 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 458:463 | -5 | 8 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 400:458 | -58 | 5 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
NB II - E csoport 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 521:385 | +136 | 28 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 514:414 | +100 | 19 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 422:393 | +29 | 17 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 493:425 | +68 | 16 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 440:438 | +2 | 13 | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 444:470 | -26 | 10 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 396:438 | -42 | 9 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 337:604 | -267 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
NB II - F csoport 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 530:340 | +190 | 28 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 475:388 | +87 | 20 | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 495:449 | +46 | 16 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 471:433 | +38 | 16 | |
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 433:429 | +4 | 14 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 467:468 | -1 | 14 | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 385:531 | -146 | 4 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 350:568 | -218 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
NB II - G csoport 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 486:400 | +86 | 25 | |
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 443:429 | +14 | 17 | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 447:451 | -4 | 16 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 441:440 | +1 | 15 | |
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 439:422 | +17 | 14 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 459:449 | +10 | 14 | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 417:464 | -47 | 7 | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 416:493 | -77 | 4 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
NB II - H csoport 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 458:378 | +80 | 23 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 464:405 | +59 | 22 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 492:415 | +77 | 20 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 411:332 | +79 | 17 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 431:440 | -9 | 13 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 332:377 | -45 | 8 | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 399:454 | -55 | 7 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 348:534 | -186 | 2 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
NB II - A-B felsőház 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93:91 | +2 | 15 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:73 | +18 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:86 | +16 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93:87 | +6 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:103 | +8 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:88 | -17 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:94 | -8 | 4 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:124 | -25 | 4 |
- Promotion
NB II - C-D felsőház 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:75 | +43 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:104 | +3 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:82 | +7 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:92 | 0 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:92 | +17 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 73:90 | -17 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 80:95 | -15 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:110 | -38 | 2 |
- Promotion
NB II - E-F felsőház 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124:83 | +41 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:95 | +10 | 16 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:85 | +18 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110:97 | +13 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:104 | -3 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:108 | -24 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 97:131 | -34 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:104 | -21 | 4 |
- Promotion
NB II - G-H felsőház 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:91 | +13 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90:71 | +19 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:94 | +14 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:117 | +14 | 10 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:75 | +17 | 8 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 89:117 | -28 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:116 | -38 | 6 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:97 | -11 | 4 |
- Promotion
NB II - A-B alsóház 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:110 | +15 | 17 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:64 | +11 | 15 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:104 | -9 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:80 | +7 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:88 | -6 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100:111 | -11 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:81 | 0 | 5 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:96 | -7 | 0 |
NB II - C-D alsóház 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:78 | +24 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:99 | -5 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:82 | +17 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:95 | +1 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 77:90 | -13 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:89 | -3 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:99 | -12 | 5 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:97 | -9 | 4 |
NB II - E-F alsóház 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:64 | +48 | 18 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:82 | +20 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:91 | +8 | 14 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:88 | +10 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:91 | -19 | 9 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 103:90 | +13 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87:107 | -20 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:134 | -60 | 0 |
NB II - G-H alsóház 25/26
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114:92 | +22 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:93 | +32 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:82 | +22 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:112 | -31 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:104 | -3 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 92:80 | +12 | 7 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 80:89 | -9 | 7 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:130 | -45 | 2 |
placeholder
عرض الكل
مؤجلة
Nagykanizsa
VSK Tököl
مؤجلة
Gödöllői KC
Balmazujvarosi KK
مؤجلة
Alsóörsi SE
Tarján SE
مؤجلة
Veresegyház VSK
SZIKE Nyiregyháza
مؤجلة
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Club
Kiskunmajsai KC
مؤجلة
Neumann János Egyetem Kecskemét
Túrkevei VSE
مؤجلة
Siklós KC
Budapest Honvéd SE
مؤجلة
Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika
Kisvárda
مؤجلة
Szentgotthárdi VSE
Tromos KC Budapest
مؤجلة
Tiszavasvári SE
ÓAM-Ózdi KC