
كرة الصالات · Italy
Serie B
- المباريات الملعوبة
- 49/96
- متوسط النتيجة
- 3.7 لكل فريق في المباراة
- الفرق
- 96 المجموعات: 8
ترتيب الفرق
المصدر: OrcaScoreSerie B - Girone A 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:11 | -7 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | -9 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Serie B - Girone B 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Serie B - Girone C 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Serie B - Girone D 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:6 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Serie B - Girone E 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Serie B - Girone F 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Serie B - Girone G 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Serie B - Girone H 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
placeholder
عرض الكل
مؤجلة
Roma 1927 Futsal B
A.S.D. Lazio Sud Academy
مؤجلة
A.S.D. Sport Center Celano C5
Città di Chieti C5
مؤجلة
A.S.D. IBS Le Crete
Versilia C5
مؤجلة
Futsal Jesolo
R.B.M. Real Bubi Merano
مؤجلة
A.S.D. Colleroni Futsal Ferla
A.S.D. Ferrandina Sport Academy
مؤجلة
A.S.D. Simec Giorgione
S.S.D. A.R.L. Sambenedettese
مؤجلة
Icierre Lamezia C5
Akragas
مؤجلة
Gorgoglione
A.S.D. Gallinese DL Futsal
مؤجلة
A.S.D. Bernalda Futsal
Reggio Calabria C5
مؤجلة
A.S.D. Viagrande C5
A.S.D. Holimpia Siracusa