
الرياضات الإلكترونية · Counter Strike
ESEA
- المباريات الملعوبة
- 114/217
- الفرق
- 50
ترتيب الفرق
المصدر: OrcaScore| # | الفريق | ل | ف | خ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 11 | 6 | 4 | 2 | |
| 11 | 6 | 4 | 2 | |
| 13 | 9 | 4 | 5 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | |
| 19 | 6 | 3 | 3 | |
| 19 | 6 | 3 | 3 | |
| 19 | 6 | 3 | 3 | |
| 22 | 7 | 3 | 4 | |
| 22 | 7 | 3 | 4 | |
| 22 | 7 | 3 | 4 | |
| 25 | 8 | 3 | 5 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | |
| 30 | 3 | 2 | 1 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | |
| 35 | 6 | 2 | 4 | |
| 36 | 7 | 2 | 5 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | |
| 47 | 4 | 1 | 3 | |
| 47 | 4 | 1 | 3 | |
| 47 | 4 | 1 | 3 | |
| 50 | 5 | 1 | 4 |
placeholder30
4 نوفمبر
Spirit Academy Green
Fire Flux Esports
4 نوفمبر
Xcity
TTG Esports
4 نوفمبر
Ryvex
Revise
4 نوفمبر
aimers
Ryvex
4 نوفمبر
TTG Esports
DimoniX Esports
4 نوفمبر
The Chosen Few
Vitality Academy
4 نوفمبر
DINERO
OLDBOYS PL
4 نوفمبر
PENSIONERS
Xcity
4 نوفمبر
Al Ahli
NoTime
5 نوفمبر
banda chuya
NoTime
placeholder
عرض الكل
انتهت
3 نوفمبر
The Chosen Few
TTG Esports
0
1
انتهت
3 نوفمبر
Y23
Spirit HU
1
0
فوز بالانسحاب
3 نوفمبر
menszczysni
Revise
0
0
انتهت
3 نوفمبر
OldBoys
Honvéd
0
1
انتهت
3 نوفمبر
DNK
ZOTIX
0
1
انتهت
3 نوفمبر
Glitchtech Esports
BOJONG
0
1
انتهت
3 نوفمبر
Phantom Academy
Fortress
1
0
انتهت
3 نوفمبر
DimoniX Esports
Growth Lab Esports
1
0
انتهت
3 نوفمبر
Privateer Gaming
aimers
0
1
انتهت
3 نوفمبر
GamersLab Esports
PENSIONERS
1
0