
كرة السلة · USA
NBA
- المباريات الملعوبة
- 321/925
- متوسط النتيجة
- 113.4 لكل فريق في المباراة
- الفرق
- 90 المجموعات: 9
ترتيب الفرق
المصدر: OrcaScoreEastern Conference
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 887:841 | +46 | .875 | – | 4 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 783:702 | +81 | .857 | 0.5 | 3 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 805:764 | +41 | .714 | 1.5 | -1 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 766:752 | +14 | .571 | 2.5 | 2 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 834:780 | +54 | .571 | 2.5 | 1 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 838:813 | +25 | .571 | 2.5 | -1 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 922:912 | +10 | .500 | 3 | 1 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 745:736 | +9 | .429 | 3.5 | 1 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 779:869 | -90 | .375 | 4 | -4 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 827:867 | -40 | .286 | 4.5 | -1 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 740:803 | -63 | .286 | 4.5 | -2 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 894:925 | -31 | .250 | 5 | -5 | |
| 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 788:902 | -114 | .143 | 5.5 | -5 | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 778:869 | -91 | .143 | 5.5 | -3 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 739:799 | -60 | .143 | 5.5 | -1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Western Conference
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 954:851 | +103 | .875 | – | 2 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 861:771 | +90 | .857 | 0.5 | -1 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 721:656 | +65 | .833 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 980:922 | +58 | .750 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 756:754 | +2 | .714 | 1.5 | 1 | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 823:758 | +65 | .714 | 1.5 | 5 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 940:917 | +23 | .625 | 2 | 5 | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 952:861 | +91 | .625 | 2 | 1 | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 786:786 | 0 | .571 | 2.5 | -1 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 680:694 | -14 | .500 | 3 | -1 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 853:841 | +12 | .429 | 3.5 | 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 561:614 | -53 | .200 | 4.5 | -3 | |
| 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 757:808 | -51 | .143 | 5.5 | -6 | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 771:870 | -99 | .143 | 5.5 | 1 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 749:832 | -83 | .143 | 5.5 | -5 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Central Division
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 783:702 | +81 | .857 | – | 3 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 838:813 | +25 | .571 | 2 | -1 | |
| 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 894:925 | -31 | .250 | 4.5 | -5 | |
| 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 788:902 | -114 | .143 | 5 | -5 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 778:869 | -91 | .143 | 5 | -3 |
Atlantic Division
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 887:841 | +46 | .875 | – | 4 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 805:764 | +41 | .714 | 1.5 | -1 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 834:780 | +54 | .571 | 2.5 | 1 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 745:736 | +9 | .429 | 3.5 | 1 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 739:799 | -60 | .143 | 5.5 | -1 |
Southeast Division
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 766:752 | +14 | .571 | – | 2 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 922:912 | +10 | .500 | 0.5 | 1 | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 779:869 | -90 | .375 | 1.5 | -4 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 827:867 | -40 | .286 | 2 | -1 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 740:803 | -63 | .286 | 2 | -2 |
Northwest Division
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 721:656 | +65 | .833 | – | 2 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 756:754 | +2 | .714 | 0.5 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 952:861 | +91 | .625 | 1 | 1 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 680:694 | -14 | .500 | 2 | -1 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 749:832 | -83 | .143 | 4.5 | -5 |
Pacific Division
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 980:922 | +58 | .750 | – | 2 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 940:917 | +23 | .625 | 1 | 5 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 561:614 | -53 | .200 | 3.5 | -3 | |
| 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 757:808 | -51 | .143 | 4.5 | -6 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 771:870 | -99 | .143 | 4.5 | 1 |
Southwest Division
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 954:851 | +103 | .875 | – | 2 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 861:771 | +90 | .857 | 0.5 | -1 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 823:758 | +65 | .714 | 1.5 | 5 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 786:786 | 0 | .571 | 2.5 | -1 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 853:841 | +12 | .429 | 3.5 | 3 |
NBA 26/27
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 954:851 | +103 | .875 | – | 2 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 887:841 | +46 | .875 | – | 4 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 783:702 | +81 | .857 | 0.5 | 3 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 861:771 | +90 | .857 | 0.5 | -1 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 721:656 | +65 | .833 | 1 | 2 | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 980:922 | +58 | .750 | 1 | 2 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 805:764 | +41 | .714 | 1.5 | -1 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 756:754 | +2 | .714 | 1.5 | 1 | |
| 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 823:758 | +65 | .714 | 1.5 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 940:917 | +23 | .625 | 2 | 5 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 952:861 | +91 | .625 | 2 | 1 | |
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 838:813 | +25 | .571 | 2.5 | -1 | |
| 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 786:786 | 0 | .571 | 2.5 | -1 | |
| 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 834:780 | +54 | .571 | 2.5 | 1 | |
| 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 766:752 | +14 | .571 | 2.5 | 2 | |
| 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 922:912 | +10 | .500 | 3 | 1 | |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 680:694 | -14 | .500 | 3 | -1 | |
| 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 853:841 | +12 | .429 | 3.5 | 3 | |
| 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 745:736 | +9 | .429 | 3.5 | 1 | |
| 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 779:869 | -90 | .375 | 4 | -4 | |
| 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 827:867 | -40 | .286 | 4.5 | -1 | |
| 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 740:803 | -63 | .286 | 4.5 | -2 | |
| 23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 894:925 | -31 | .250 | 5 | -5 | |
| 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 561:614 | -53 | .200 | 4.5 | -3 | |
| 25 | 7 | 1 | 0 | 6 | 739:799 | -60 | .143 | 5.5 | -1 | |
| 26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 788:902 | -114 | .143 | 5.5 | -5 | |
| 27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 757:808 | -51 | .143 | 5.5 | -6 | |
| 28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 778:869 | -91 | .143 | 5.5 | -3 | |
| 29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 771:870 | -99 | .143 | 5.5 | 1 | |
| 30 | 7 | 1 | 0 | 6 | 749:832 | -83 | .143 | 5.5 | -5 |
placeholder100
19 فبراير
Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs
19 فبراير
Memphis Grizzlies
Boston Celtics
19 فبراير
Los Angeles Lakers
Houston Rockets
19 فبراير
Portland Trail Blazers
Indiana Pacers
26 فبراير
Cleveland Cavaliers
Sacramento Kings
26 فبراير
Orlando Magic
Charlotte Hornets
26 فبراير
Detroit Pistons
Miami Heat
26 فبراير
Brooklyn Nets
Philadelphia 76ers
26 فبراير
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
26 فبراير
Milwaukee Bucks
Washington Wizards