
كرة السلة · Chile
LNB 2
- المباريات الملعوبة
- 110/166
- متوسط النتيجة
- 73.7 لكل فريق في المباراة
- الفرق
- 23 المجموعات: 4
ترتيب الفرق
المصدر: OrcaScoreLNB 2 2026, Group A
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 820:647 | +173 | .900 | – | 4 | 19 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 698:701 | -3 | .600 | – | 2 | 16 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 668:636 | +32 | .500 | – | -1 | 15 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 720:709 | +11 | .500 | – | 1 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 603:702 | -99 | .400 | – | -1 | 14 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 688:802 | -114 | .100 | – | -3 | 11 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
LNB 2 2026, Group B
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 830:757 | +73 | .600 | – | 1 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 786:735 | +51 | .600 | – | 2 | 16 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 752:708 | +44 | .600 | – | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 727:692 | +35 | .600 | – | 1 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 770:770 | 0 | .500 | – | -1 | 15 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 678:881 | -203 | .100 | – | -4 | 11 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
LNB 2 2026, Group C
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 877:667 | +210 | .900 | – | 4 | 19 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 790:744 | +46 | .700 | – | 2 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 689:666 | +23 | .500 | – | -1 | 15 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 759:785 | -26 | .500 | – | 1 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 794:795 | -1 | .400 | – | -3 | 14 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 609:861 | -252 | .000 | – | -10 | 10 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
LNB 2 2026, Group D
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/− | % | GB | سل | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 655:592 | +63 | .750 | – | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 586:583 | +3 | .500 | – | -1 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 573:593 | -20 | .500 | – | 1 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 575:573 | +2 | .375 | – | -2 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 564:612 | -48 | .375 | – | 1 | 11 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
placeholder
عرض الكل
انتهت
16 أغسطس
CD Huachipato
Sportiva Italiana
72
73
انتهت
10 أغسطس
Sportiva Italiana
CD Huachipato
94
82
انتهت
9 أغسطس
Sportiva Italiana
CD Huachipato
107
73
انتهت
3 أغسطس
CD Huachipato
CD Omega
68
66
انتهت
27 يوليو
CD Omega
CD Huachipato
80
83
انتهت
26 يوليو
CD Sergio Ceppi
Sportiva Italiana
73
91
انتهت
19 يوليو
CD Huachipato
CD Omega
52
53
انتهت
19 يوليو
Sportiva Italiana
CD Sergio Ceppi
81
67
انتهت
13 يوليو
The Sharks
CD Arturo Prat San Felipe
94
73
انتهت
12 يوليو
CD Alemán de Concepción
CD Huachipato
63
77