
كرة السلة · Germany
2. DBBL
سيدات
- المباريات الملعوبة
- 60/108
- متوسط النتيجة
- 67.0 لكل فريق في المباراة
- الفرق
- 24 المجموعات: 2
ترتيب الفرق
المصدر: OrcaScore2. DBBL, North Group 26/27
| # | الفريق | ل | ف | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 365:315 | +50 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 411:268 | +143 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 372:314 | +58 | 9 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 349:294 | +55 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 365:325 | +40 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 289:286 | +3 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 364:364 | 0 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 354:337 | +17 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 326:341 | -15 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 314:370 | -56 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 319:388 | -69 | 6 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 172:398 | -226 | 5 |
- Playoffs
2. DBBL, South Group 26/27
| # | الفريق | ل | ف | خ | له:عليه | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 379:292 | +87 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 377:314 | +63 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 374:339 | +35 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 306:311 | -5 | 8 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 317:289 | +28 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 338:318 | +20 | 8 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 326:344 | -18 | 8 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 391:355 | +36 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 299:323 | -24 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 294:356 | -62 | 6 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 344:403 | -59 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 289:390 | -101 | 5 |
- Playoffs
placeholder48
7 نوفمبر
Rhein-Main Baskets
Bender Baskets Grünberg
7 نوفمبر
TS Jahn München
VIMODROM Baskets Jena
7 نوفمبر
KB Sharks Würzburg
USC BasCats Heidelberg
7 نوفمبر
Medikamente per Klick Bamberg Baskets
TSV 1880 Wasserburg
7 نوفمبر
Chemcats Chemnitz
Eimsbütteler Turnverband
7 نوفمبر
WINGS Leverkusen
TuS Lichterfelde
7 نوفمبر
SCALA Hamburg
New Baskets Oberhausen
7 نوفمبر
BG 89 Avides Hurricanes
UBC Münster
7 نوفمبر
Lou's Foodtruck MTV Stuttgart
ASC Theresianum Mainz
8 نوفمبر
BBC Osnabrück
VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum
placeholder
عرض الكل
انتهت
31 أكتوبر
New Baskets Oberhausen
BG74 Veilchen Ladies Göttingen
62
64
انتهت
31 أكتوبر
VIMODROM Baskets Jena
Rhein-Main Baskets
82
76
انتهت
31 أكتوبر
Bender Baskets Grünberg
Lou's Foodtruck MTV Stuttgart
92
89
انتهت
31 أكتوبر
Eimsbütteler Turnverband
BBC Osnabrück
44
91
انتهت
31 أكتوبر
TSV 1880 Wasserburg
TS Jahn München
65
64
انتهت
31 أكتوبر
Eisvögel USC Freiburg 2
KB Sharks Würzburg
62
72
انتهت
31 أكتوبر
UBC Münster
SCALA Hamburg
95
55
انتهت
31 أكتوبر
VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum
Chemcats Chemnitz
78
55
انتهت
31 أكتوبر
Talents BonnRhöndorf
WINGS Leverkusen
57
72
انتهت
31 أكتوبر
USC BasCats Heidelberg
Falcons Bad Homburg
77
66