
البيسبول · USA
Florida Complex League
- المباريات الملعوبة
- 421/447
- متوسط النتيجة
- 5.7 لكل فريق في المباراة
- الفرق
- 15 المجموعات: 3
ترتيب الفرق
المصدر: OrcaScoreFlorida Complex League 2026, East Division
| # | الفريق | ل | ف | خ | له:عليه | +/− | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 42 | 11 | 356:232 | +124 | .792 | – | |
| 2 | 53 | 26 | 27 | 269:223 | +46 | .491 | 16 | |
| 3 | 56 | 24 | 32 | 269:346 | -77 | .429 | 19.5 | |
| 4 | 52 | 21 | 31 | 278:277 | +1 | .404 | 20.5 | |
| 5 | 52 | 20 | 32 | 273:367 | -94 | .385 | 21.5 |
- Playoffs
Florida Complex League 2026, North Division
| # | الفريق | ل | ف | خ | له:عليه | +/− | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 38 | 20 | 383:286 | +97 | .655 | – | |
| 2 | 58 | 29 | 29 | 375:375 | 0 | .500 | 9 | |
| 3 | 59 | 28 | 31 | 316:294 | +22 | .475 | 10.5 | |
| 4 | 59 | 22 | 37 | 297:416 | -119 | .373 | 16.5 |
- Playoffs
Florida Complex League 2026, South Division
| # | الفريق | ل | ف | خ | له:عليه | +/− | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 37 | 20 | 408:270 | +138 | .649 | – | |
| 2 | 57 | 34 | 23 | 316:298 | +18 | .596 | 3 | |
| 3 | 59 | 33 | 26 | 313:301 | +12 | .559 | 5 | |
| 4 | 56 | 26 | 30 | 300:307 | -7 | .464 | 10.5 | |
| 5 | 56 | 23 | 33 | 380:387 | -7 | .411 | 13.5 | |
| 6 | 57 | 18 | 39 | 251:405 | -154 | .316 | 19 |
- Playoffs
placeholder
عرض الكل
انتهت
26 يوليو
FCL Rays
FCL Astros
1
7
انتهت
25 يوليو
FCL Astros
Orioles FCL
7
0
انتهت
25 يوليو
FCL Blue Jays
FCL Rays
2
4
انتهت
23 يوليو
FCL Astros
FCL Nationals
7
0
انتهت
23 يوليو
Red Sox FCL
FCL Rays
6
13
انتهت
23 يوليو
FCL Braves
Pirates FCL
0
12
انتهت
23 يوليو
FCL Blue Jays
FCL Phillies
8
1
انتهت
23 يوليو
FCL Yankees
FCL Tigers
3
5
انتهت
23 يوليو
Orioles FCL
FCL Twins
1
2
انتهت
23 يوليو
FCL Cardinals
FCL Mets
11
3