
Teknik direktör
Oscar Cano
- Maç
- 352 17 görev
- Galibiyet oranı
- %38 135G · 96B · 121M
- Maç başı puan
- 1,42 Puan: 501
- Başlangıç
- 2003 ilk görev yılı
Kariyer geçmişi
| Takım | Dönem | O | G | B | M | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas 2025 – Haz 2027 | 43 | 20 | 10 | 13 | 70 | 1,63 | |
| Tem 2024 – Eyl 2024 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,20 | |
| Kas 2023 – Haz 2024 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 1,40 | |
| Eki 2022 – May 2023 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 1,70 | |
| Tem 2021 – Şub 2022 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 1,30 | |
| Ara 2018 – Oca 2021 | 81 | 31 | 22 | 28 | 115 | 1,42 | |
| Tem 2015 – Ağu 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Tem 2014 – Şub 2015 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 1,47 | |
| Ara 2012 – Haz 2014 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 0,91 | |
| Tem 2011 – Haz 2012 | 39 | 18 | 10 | 11 | 64 | 1,64 | |
| Tem 2010 – Şub 2011 | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 | 0,96 | |
| Haz 2010 – Tem 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Oca 2010 – Haz 2010 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 1,71 | |
| Tem 2007 – Eki 2008 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,14 | |
| Tem 2006 – Haz 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | |
| Tem 2005 – Haz 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Tem 2003 – Haz 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Son maçları
MS
1 Kas
Zamora
Deportivo Fabril
1
3
Primera Federación
MS
29 Eki
Coruxo FC
Zamora
0
2
Copa del Rey
MS
24 Eki
CP Cacereño
Zamora
1
0
Primera Federación
MS
17 Eki
Zamora
SD Ponferradina
1
1
Primera Federación
MS
4 Eki
Zamora
CD Coria
2
0
Primera Federación
MS
26 Eyl
CD Extremadura
Zamora
0
1
Primera Federación
MS
20 Eyl
Zamora
CD Lugo
1
2
Primera Federación
MS
13 Eyl
Arenas Club
Zamora
1
2
Primera Federación
MS
6 Eyl
Zamora
UD Logroñés
1
2
Primera Federación
MS
29 Ağu
Zamora
Bilbao Athletic
1
1
Primera Federación
MS
15 Ağu
Atlético Madrileño
Zamora
1
2
Club Friendly Games
MS
12 Ağu
Zamora
Cultural Leonesa
1
1
Club Friendly Games
MS
4 Ağu
S.S. Reyes
Zamora
0
0
Club Friendly Games
MS
19 Haz
CE Sabadell
Zamora
4
0
Primera Federación
MS
13 Haz
Zamora
CE Sabadell
1
0
Primera Federación
MS
7 Haz
Zamora
Villarreal B U23
2
0
Primera Federación
MS
21 Şub
Bilbao Athletic
Zamora
1
0
Primera Federación
ERT
Zamora
Ourense CF
Primera Federación
MS
14 Eyl
Eibar
CD Tenerife
1
0
LaLiga 2