- Puan
- 19 18 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 1.033
Oynanan maç267G · 10B · 9M
Galibiyet oranı%27
Goller23:270,88 / 1,04 maç başı
Gol yemeden11Gol atamadan: 11
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 2 |
| 16-30 | 3 | 6 |
| 31-45 | 4 | 6 |
| 46-60 | 2 | 3 |
| 61-75 | 4 | 4 |
| 76-90 | 8 | 6 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 6 | 1 | 7 |
| Beraberlik | 4 | 6 | 10 |
| Mağlubiyet | 3 | 6 | 9 |
| Atılan gol | 17 | 6 | 23 |
| Yenilen gol | 14 | 13 | 27 |
| Maç başı atılan | 1,31 | 0,46 | 0,88 |
| Maç başı yenilen | 1,08 | 1,00 | 1,04 |
| Gol yemeden | 6 | 5 | 11 |
| Gol atamadan | 3 | 8 | 11 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 3-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-1
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 2-0
