- Puan
- 38 30 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 2.978
Oynanan maç309G · 11B · 10M
Galibiyet oranı%30
Goller39:391,30 / 1,30 maç başı
Gol yemeden6Gol atamadan: 8
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 4 |
| 16-30 | 8 | 5 |
| 31-45 | 8 | 10 |
| 46-60 | 4 | 9 |
| 61-75 | 5 | 5 |
| 76-90 | 13 | 6 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 8 | 1 | 9 |
| Beraberlik | 4 | 7 | 11 |
| Mağlubiyet | 3 | 7 | 10 |
| Atılan gol | 28 | 11 | 39 |
| Yenilen gol | 20 | 19 | 39 |
| Maç başı atılan | 1,87 | 0,73 | 1,30 |
| Maç başı yenilen | 1,33 | 1,27 | 1,30 |
| Gol yemeden | 4 | 2 | 6 |
| Gol atamadan | 3 | 5 | 8 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-2
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-1
