- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 479
Сыграно матчей176placeholder · 5placeholder · 6placeholder
Процент побед35 %
Голы30:301,76 / 1,76 за матч
Матчи без пропущенных голов2Матчи без забитых голов: 4
Голы по минутам
ЗабитоПропущено
Табличный вид
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 3 |
| 16-30 | 6 | 5 |
| 31-45 | 3 | 5 |
| 46-60 | 6 | 6 |
| 61-75 | 4 | 2 |
| 76-90 | 6 | 7 |
Дома / в гостях
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 9 | 8 | 17 |
| placeholder | 4 | 2 | 6 |
| placeholder | 2 | 3 | 5 |
| placeholder | 3 | 3 | 6 |
| Забито | 14 | 16 | 30 |
| Пропущено | 15 | 15 | 30 |
| Голов забито за матч | 1,56 | 2,00 | 1,76 |
| Голов пропущено за матч | 1,67 | 1,88 | 1,76 |
| Матчи без пропущенных голов | 1 | 1 | 2 |
| Матчи без забитых голов | 3 | 1 | 4 |
Рекорды
- Крупнейшая победа (Дома)
- 3-1
- Крупнейшая победа (В гостях)
- 0-5
- Крупнейшее поражение (Дома)
- 0-4
- Крупнейшее поражение (В гостях)
- 4-2
Используемые схемы
Серии
Текущие серии (результаты за 90 минут)
Club Friendly Games
22 матчей без поражений
2Забивает 2 матчей подряд
2«Обе забьют» 2 матчей подряд
| Серия | Текущая | Лучшая в сезоне |
|---|---|---|
| Без поражений | 2 | 2 |
| Серия побед | 1 | 1 |
| Без пропущенных | 0 | 0 |
| Забивает в каждом матче | 2 | 2 |
Все турниры
33 матчей без побед
| Серия | Текущая | Лучшая за последние 365 дней |
|---|---|---|
| Без поражений | 1 | 14 |
| Серия побед | 0 | 8 |
| Без пропущенных | 0 | 2 |
| Забивает в каждом матче | 1 | 16 |
