- Форма
- Последние 5
- Подписчики
- 225
Сыграно матчей1811placeholder · 3placeholder · 4placeholder
Процент побед61 %
Голы37:162,06 / 0,89 за матч
Матчи без пропущенных голов7Матчи без забитых голов: 4
Голы по минутам
ЗабитоПропущено
Табличный вид
| Минуты | Забито | Пропущено |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 1 |
| 16-30 | 7 | 2 |
| 31-45 | 9 | 1 |
| 46-60 | 3 | 5 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 12 | 5 |
Дома / в гостях
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно матчей | 11 | 7 | 18 |
| placeholder | 8 | 3 | 11 |
| placeholder | 2 | 1 | 3 |
| placeholder | 1 | 3 | 4 |
| Забито | 30 | 7 | 37 |
| Пропущено | 9 | 7 | 16 |
| Голов забито за матч | 2,73 | 1,00 | 2,06 |
| Голов пропущено за матч | 0,82 | 1,00 | 0,89 |
| Матчи без пропущенных голов | 5 | 2 | 7 |
| Матчи без забитых голов | 2 | 2 | 4 |
Рекорды
- Крупнейшая победа (Дома)
- 6-1
- Крупнейшая победа (В гостях)
- 0-1
- Крупнейшее поражение (Дома)
- 0-2
- Крупнейшее поражение (В гостях)
- 1-0
