OrcaScore
Статистика

Статистика судей

Матчи, отсуженные с 7 нояб. 2025: кто самый строгий, кто чаще позволяет побеждать хозяевам?

1 705 судей

Средний судья: 3,98 жёлтых, 0,21 красных, 2,81 голов за матч · победы хозяев 44 %

# Судья Основная лига ИЖёлт/МКрасн/МПен/МГ/МХозяева % 1 · X · 2 КарьераК. Жёлт/М
801 Vilius Paulauskas · Lithuania TOPLYGA 15 4,87 0,33 0,00 2,67 47 % 80 3,99
802 Wiwat Jumpaoon · Thailand Thai League 1 15 4,00 0,27 0,08 2,27 47 % 23 3,61
803 Yoshimi Yamashita · Japan J1 League 15 1,79 0,20 0,14 3,53 33 % 64 2,02
804 Zrinko Prskalo · Switzerland Challenge League 15 4,93 0,20 0,47 3,40 33 % 28 4,96
805 Abdulhadi Al-Fahad · Norway Norwegian 1st Division 14 1,92 0,07 0,25 4,29 71 % 29 1,69
806 Abdullah Al-Kharbosh · Saudi Arabia Saudi Pro League 14 4,00 0,21 0,29 3,36 50 % 40 4,03
807 Abdullah Dhafer Al-Shehri · Saudi Arabia Saudi Pro League 14 3,30 0,36 0,40 3,36 57 % 26 3,35
808 Ahmad A'Qashah · Singapore Singapore Premier League 14 3,73 0,29 0,00 3,36 29 % 45 3,16
809 Ahmed Taleb · France Ligue 2 14 3,29 0,21 0,07 2,57 43 % 54 3,28
810 Ali Al-Hatem · Norway Norwegian 1st Division 14 4,00 0,07 0,31 3,57 57 % 14 4,14
811 Alvaro Jose Melendez Panneflek · Colombia Primera A 14 6,79 1,00 0,36 2,00 29 % 34 6,44
812 Alvaro Moreno Aragon · Spain LaLiga 2 14 5,50 0,21 0,43 2,86 64 % 198 5,22
813 Andrea Migliorini · Italy Serie C, Girone A 14 4,36 0,14 0,14 2,36 21 % 27 4,15
814 Andrew Miller · England National League 14 3,79 0,21 0,36 2,57 21 % 23 3,74
815 Antonin Bohata · Czechia FNL 14 4,36 0,14 0,07 2,64 36 % 38 4,08
816 Antonio Di Reda · Italy Serie C, Girone C 14 3,54 0,21 0,38 2,86 50 % 58 5,07
817 Antonio Liotta · Italy Serie C, Girone B 14 3,21 0,07 0,21 2,21 50 % 29 3,97
818 Ayberk Demirbas · Türkiye Trendyol 1.Lig 14 4,00 0,36 0,33 3,50 29 % 41 3,07
819 Balint Kiss · Slovakia Niké Liga 14 5,15 0,21 0,31 2,07 50 % 60 4,85
820 Callum Jones · England National League 14 3,42 0,21 0,17 3,79 57 % 15 3,47
821 Cheol-Jun Choi · South Korea K League 1 14 4,38 0,21 0,23 2,36 21 % 14 4,57
822 Clay Ruperti · Netherlands Eerste Divisie 14 3,36 0,00 0,14 3,00 64 % 84 2,89
823 David Kovacevic · Italy Serie C, Girone A 14 3,93 0,29 0,29 2,14 43 % 18 4,28
824 Davide Cerea · Italy Serie C, Girone B 14 4,21 0,14 0,43 2,71 64 % 17 3,71
825 Deborah Anex · Switzerland Challenge League 14 4,42 0,21 0,25 2,93 36 % 21 4,76
826 Dimitar Dimitrov · Bulgaria Parva Liga 14 4,14 0,21 0,36 2,14 43 % 49 4,35
827 Donatas Simenas · Lithuania TOPLYGA 14 3,86 0,21 0,29 3,57 50 % 100 4,53
828 Eloy Vicente Beltran Moreira · Ecuador LigaPro Serie A 14 3,79 0,29 0,07 2,21 43 % 16 4,19
829 Ferenc Karako · Hungary OTP Bank Liga 14 5,21 0,07 0,36 3,21 57 % 113 5,27
830 Fotios Polychronis · Greece Stoiximan Super League 14 5,08 0,29 0,31 3,14 43 % 52 5,35
831 Franco Esteban Jimenez Lazo · Chile Liga de Primera 14 4,57 0,50 0,29 3,07 43 % 28 4,96
832 Frederik Svendsen · Denmark Danish Superliga 14 3,64 0,07 0,14 2,50 57 % 18 3,44
833 Gabriele Restaldo · Italy Serie C, Girone C 14 3,29 0,07 0,36 2,86 29 % 56 4,23
834 George Laflin · England National League 14 4,77 0,21 0,00 2,36 36 % 15 4,67
835 Gero Piskov · Bulgaria Parva Liga 14 5,38 0,43 0,00 2,64 43 % 16 5,38
836 Gianluca Guitaldi · Italy Serie C, Girone A 14 4,43 0,14 0,21 2,50 43 % 17 4,41
837 Gianmarco Vailati · Italy Serie C, Girone B 14 3,23 0,29 0,00 2,07 43 % 27 3,81
838 Grant Irvine · Scotland Scottish Championship 14 3,85 0,29 0,23 2,93 50 % 86 3,34
839 Harald Rovig Sletner · Norway Norwegian 1st Division 14 2,29 0,36 0,50 4,64 71 % 134 2,71
840 Ilgiz Tantashev · Uzbekistan AFC Champions League Elite 14 3,23 0,14 0,15 2,14 14 % 75 3,79
841 Iván Barton · El Salvador FIFA World Cup 14 3,71 0,43 0,29 1,86 29 % 73 4,62
842 Jair Antonio Maruffo · USA MLS 14 1,93 0,07 0,29 3,00 50 % 138 2,92
843 Javier Alonso Villa Zapata · Colombia Primera A 14 4,43 0,14 0,29 2,64 57 % 14 4,64
844 Jesus Cartagena · Peru Liga 1 Te Apuesto 14 6,21 0,86 0,21 2,93 43 % 134 5,62
845 Jesus Rafael Lopez Valle · Mexico Liga MX, Apertura 14 5,86 0,57 0,43 2,57 50 % 64 4,80
846 Jorge Abraham Camacho Peregrina · Mexico Liga MX, Clausura 14 4,21 0,64 0,50 3,43 21 % 56 4,45
847 Julio Cesar Quiroz · Peru Liga 1 Te Apuesto 14 4,79 0,43 0,36 3,07 79 % 57 5,54
848 Lucio Felice Angelillo · Italy Serie C, Girone B 14 4,69 0,36 0,38 2,21 43 % 44 5,32
849 Lukas Dzivjak · Slovakia Niké Liga 14 4,77 0,29 0,38 3,00 50 % 51 4,33
850 Magnus Koloy · Norway Norwegian 1st Division 14 3,25 0,07 0,08 4,00 36 % 138 2,51

Жёлтые карточки и голы с пенальти — только по матчам со статистикой игроков; «–», если матчей меньше 5.