- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст26
Дата рождения16 июн. 2000
Рост184 см
Вес–
Рабочая ногаПравая
Рыночная стоимость130 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Профиль игрока
J3 League 2024 · перцентиль среди защитники (150 игроков)
19 матчей · 1 444 мин
| Метрика | Значение | Процентиль |
|---|---|---|
| Отборы / 90 мин | 0,19 | |
| Перехваты / 90 мин | 1,37 | |
| Выносы / 90 мин | 2,43 | |
| Выигранные верховые единоборства / 90 мин | 5,11 | |
| Выигранные единоборства | 48,3 % | |
| Точность передач | 79,5 % | |
| Прогрессивные проходы с мячом / 90 мин | 0,00 | |
| Рейтинг | 6,91 |
