- Матчи
- 0
- Сейвы
- 0
- Пропущенные голы
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст62
Дата рождения7 мая 1964
Рост175 см
Вес–
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 20 мая 1990 | 4–1 | – | – | |
| 13 мая 1990 | 4–1 | – | – | |
| 6 мая 1990 | 0–3 | – | – | |
| 29 апр. 1990 | 1–0 | – | – | |
| 22 апр. 1990 | 0–1 | – | – | |
| 15 апр. 1990 | 2–1 | – | – | |
| 8 апр. 1990 | 5–1 | – | – | |
| 1 апр. 1990 | 0–2 | – | – | |
| 11 февр. 1990 | 2–0 | – | – | |
| 4 февр. 1990 | 1–3 | – | – | |
| 14 янв. 1990 | 1–2 | – | – | |
| 7 янв. 1990 | 1–2 | – | – | |
| 30 дек. 1989 | 7–0 | – | – | |
| 27 дек. 1989 | 1–2 | – | – | |
| 24 дек. 1989 | 3–2 | – | – |
Карьера и трансферы
4 клуба · 7 переходов-
Неизвестный клуб В клуб: На пенсииТрансфер
-
Трансфер Не раскрыта
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
