- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст41
Дата рождения2 февр. 1985
Рост178 см
Вес73 кг
Рабочая ногаПравая
Рыночная стоимость26 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 29 июл. 2025 | 3–1 | – | – | |
| 10 апр. 2010 | 1–1 | – | – | |
| 5 апр. 2010 | 1–2 | – | – | |
| 3 апр. 2010 | 1–0 | – | – | |
| 27 мар. 2010 | 3–3 | – | – | |
| 23 мар. 2010 | 0–0 | – | – | |
| 20 мар. 2010 | 2–0 | – | – | |
| 13 мар. 2010 | 2–1 | – | – | |
| 9 мар. 2010 | 2–1 | – | – | |
| 6 мар. 2010 | 1–2 | – | – | |
| 2 мар. 2010 | 1–0 | – | – | |
| 27 февр. 2010 | 1–0 | – | – | |
| 23 февр. 2010 | 1–3 | – | – | |
| 20 февр. 2010 | 2–0 | – | – | |
| 13 февр. 2010 | 0–0 | – | – |
Карьера и трансферы
6 клубов · 9 переходов-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Трансфер
