- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст45
Дата рождения16 июн. 1981
Рост182 см
Вес–
Рабочая ногаПравая
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2004 | 5–0 | – | – | |
| 11 дек. 2004 | 2–1 | – | – | |
| 5 дек. 2004 | 1–0 | – | – | |
| 27 нояб. 2004 | 1–3 | – | – | |
| 30 окт. 2004 | 1–0 | – | – | |
| 24 окт. 2004 | 2–3 | – | – | |
| 25 сент. 2004 | 1–1 | – | – | |
| 18 сент. 2004 | 0–0 | – | – | |
| 11 сент. 2004 | 1–3 | – | – | |
| 28 авг. 2004 | 2–0 | – | – | |
| 21 авг. 2004 | 1–2 | – | – | |
| 15 авг. 2004 | 4–0 | – | – | |
| 8 авг. 2004 | 3–3 | – | – |
Карьера и трансферы
5 клубов · 7 переходов-
Bankstown City В клуб: На пенсииТрансфер
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Трансфер Не раскрыта
-
Свободный агент
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
