- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст39
Дата рождения13 апр. 1987
Рост174 см
Вес75 кг
Рабочая ногаПравая
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 10 янв. 2023 | 3–1 | – | – | |
| 14 мая 2022 | 2–0 | – | – | |
| 30 апр. 2022 | 2–1 | – | – | |
| 30 июл. 2019 | 0–7 | – | – | |
| 8 дек. 2018 | 4–2 | – | – | |
| 19 июл. 2018 | 2–1 | – | – | |
| 12 июл. 2018 | 0–1 | – | – | |
| 25 нояб. 2017 | 1–0 | – | – | |
| 3 окт. 2017 | 7–0 | – | – | |
| 18 апр. 2017 | 4–1 | – | – | |
| 21 июл. 2016 | 2–0 | – | – | |
| 14 июл. 2016 | 2–3 | – | – | |
| 7 июл. 2016 | 2–0 | – | – | |
| 30 июн. 2016 | 1–1 | – | – | |
| 22 июл. 2014 | 2–0 | – | – |
Карьера и трансферы
5 клубов · 6 переходов-
Трансфер
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Трансфер
