- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст45
Дата рождения16 дек. 1980
Рост190 см
Вес–
Рабочая ногаПравая
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 5 мая 2006 | 3–0 | – | – | |
| 30 апр. 2006 | 2–0 | – | – | |
| 22 апр. 2006 | 2–2 | – | – | |
| 15 апр. 2006 | 1–0 | – | – | |
| 9 апр. 2006 | 1–2 | – | – | |
| 4 мар. 2006 | 1–1 | – | – | |
| 25 февр. 2006 | 5–0 | – | – | |
| 18 февр. 2006 | 1–0 | – | – | |
| 12 февр. 2006 | 2–1 | – | – | |
| 4 февр. 2006 | 4–1 | – | – | |
| 28 янв. 2006 | 2–0 | – | – | |
| 22 янв. 2006 | 2–1 | – | – | |
| 17 дек. 2005 | 2–2 | – | – | |
| 11 дек. 2005 | 2–2 | – | – | |
| 27 нояб. 2005 | 2–0 | – | – |
Карьера и трансферы
7 клубов · 10 переходов · общая сумма трансферов 1.5M €-
Завершил карьеру
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер Не раскрыта
-
Трансфер
-
Трансфер
-
Трансфер 375k €
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Трансфер 1.1M €
-
Свободный агент
