- Матчи
- 0
- Сейвы
- 0
- Пропущенные голы
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст36
Дата рождения17 апр. 1990
Рост188 см
Вес78 кг
Рабочая ногаПравая
Рыночная стоимость80 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 24 мая 2026 | 0–1 | – | – | |
| 17 мая 2026 | 5–1 | – | – | |
| 10 мая 2026 | 0–2 | – | – | |
| 3 мая 2026 | 8–0 | – | – | |
| 26 апр. 2026 | 2–1 | – | – | |
| 19 апр. 2026 | 1–3 | – | – | |
| 11 апр. 2026 | 1–2 | – | – | |
| 5 апр. 2026 | 1–1 | – | – | |
| 28 мар. 2026 | 3–3 | – | – | |
| 22 мар. 2026 | 2–0 | – | – | |
| 14 мар. 2026 | 3–0 | – | – | |
| 8 мар. 2026 | 3–2 | – | – | |
| 28 февр. 2026 | 0–3 | – | – | |
| 29 нояб. 2025 | 1–2 | – | – | |
| 15 нояб. 2025 | 1–3 | – | – |
Карьера и трансферы
10 клубов · 14 переходов-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Трансфер
-
Трансфер
-
Свободный агент
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Возвращение из аренды
-
Аренда
-
Свободный агент
-
Свободный агент
-
Трансфер
