- Матчи
- 0
- Голы
- 0
- Ассисты
- 0
- Средний рейтинг
- –
Возраст35
Дата рождения30 мая 1991
Рост–
Вес–
Рыночная стоимость79 тыс. €
Статистика сезона · 0
Источник данных не предоставляет эту информацию для этого матча.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 4 июл. 2019 | 0–0 | – | – | |
| 27 июн. 2019 | 2–0 | – | – | |
| 19 июл. 2018 | 4–6 | – | – | |
| 22 июл. 2017 | 0–7 | – | – | |
| 30 апр. 2017 | 1–3 | – | – | |
| 7 июл. 2016 | 5–0 | – | – | |
| 30 июн. 2016 | 0–2 | – | – | |
| 2 июл. 2015 | 2–0 | – | – |
Карьера и трансферы
1 клуб · 2 перехода-
Перерыв в карьере В клуб: NSÍ IIIТрансфер
-
Трансфер
